Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany usporiadal 6. 9. 2014 Pohárovú súťaž mladých hasičov v kategórii chlapci a dievčatá.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach: požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. Pohárovej súťaže sa zúčastnilo 11 hasičských družstiev. V kategórii chlapci súťažilo sedem kolektívov: Skalica dve družstvá, Gbely dve družstvá , Kopčany, Radošovce a Unín po jednom družstve. V kategórii dievčatá štyri kolektívy: Chropov , Radošovce, Mor. sv. Ján a Unín.
Na slávnostnom nástupe veliteľ súťaže Radovan Malík privítal všetky súťažné družstvá ako aj všetkých rozhodcov. Súťažilo sa podľa pravidiel hry Plameň s úpravami pre pohárovú súťaž.
Po porade sa prešlo k plneniu prvej disciplíny pretek jednotlivca. Z každého družstva súťažili štyria členovia na dva pokusy a hodnotil sa lepší čas. V kategórii chlapci a dievčatá boli samostatne ohodnotení prvý traja v preteku jednotlivca . V kategórii chlapci na prvom mieste sa umiestnil Ján Kovár z DHZ Gbely, na druhom mieste Jakub Palkovič z DHZ Gbely a na treťom mieste Juraj Paták s DHZ Kopčany. V kategórii dievčatá sa na prvom mieste umiestnila Dominika Blažková z DHZ Kopčany, na druhom mieste Katarína Murianová z DHZ Gbely a na treťom mieste Natália Sovičová z DHZ Mor. sv. Ján. Druhou disciplínou bol požiarny útok s vodou na dva pokusy a do hodnotenia sa počítal lepší čas. Do celkového vyhodnotenie sa počítal lepší čas z požiarneho útoku a tri lepšie časy z preteku jednotlivca. V celkovom hodnotení sa v kategórii chlapci na prvom mieste umiestnili hasiči Gbely 2, na druhom mieste hasiči Kopčany, na treťom mieste sa umiestnili hasiči Gbely 1. V kategórii dievčatá sa na prvom mieste umiestnili dievčatá z Mor. Sv. Jána, na druhom mieste skončili dievčatá z Unína a na treťom mieste sa umiestnili dievčatá Radošovce.
Gratulácia patrí víťazom ale aj ostatným družstvám, ktoré sa zúčastnili pohárovej súťaže. Poďakovanie patrí DHZ Kopčany za prípravu pohárovej súťaže mladých hasičov. Poďakovanie patrí sponzorom p. Romanovi Staškovi a p. Jozefovi Bitalovi.
Vyhodnotenie pohárová súťaž Kopčany 6.9.2014 Dievčatá | ||||||||
Poradie | Kolektív DHZ | Požiarny útok s vodou | Pretek jednotlivca lepší čas | Výhodové body | Výsledný čas | |||
1. pokus | 2. pokus | 1. lepší čas | 2. lepší čas | 3. lepší čas | ||||
1. | Mor. Sv. Ján | 27,71 | 24,53 | 14,51 | 16,01 | 14,7 | -16 | 53,75 |
2. | Unín | 36,4 | 27,78 | 15,04 | 18,49 | 17,43 | -8 | 70,74 |
3. | Radošovce | 31,46 | 31 | 15,35 | 16,11 | 15,74 | -4 | 74,2 |
4. | Chropov | 36,79 | 31,88 | 18,18 | 27,52 | 22,76 | -20 | 80,34 |
Vyhodnotenie pohárová súťaž Kopčany 6.9.2014 Chlapci | ||||||||
Poradie | Kolektív DHZ | Požiarny útok s vodou | Pretek jednotlivca lepší čas | Výhodové body | Výsledný čas | |||
1. pokus | 2. pokus | 1. lepší čas | 2. lepší čas | 3.lepší čas | ||||
1. | Gbely 2 | 31,27 | 27,91 | 16,9 | 16,47 | 10,79 | -12 | 60,07 |
2. | Kopčany | 23,01 | 24,46 | 13,9 | 13,71 | 17,69 | -8 | 60,31 |
3. | Gbely 1 | 40,47 | 30,32 | 13,82 | 12,15 | 18,29 | -12 | 62,58 |
4. | Skalica 1 | 26,8 | 25,55 | 15,59 | 17,06 | 17,34 | -12 | 63,54 |
5. | Skalica 2 | 41,64 | 71,18 | 17,91 | 20,68 | 18,05 | -16 | 82,28 |
6. | Radošovce | 54,6 | 44,32 | 20,7 | 20,9 | 22,26 | -24 | 84,18 |
7. | Unín | 38,23 | 999,99 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
Vyhodnotenie pretek jednotlivca Dievčatá | ||||||||
Poradie | Meno a priezvisko | DHZ | Lepší čas | |||||
1. | Dominika Blažková | Kopčany | 13,71 | |||||
2. | Katarína Murianová | Gbely | 13,82 | |||||
3. | Natália Sovičová | Mor. Sv. Ján | 14,51 | |||||
Vyhodnotenie pretek jednotlivca Chlapci | ||||||||
Poradie | Meno a priezvisko | DHZ | Lepší čas | |||||
1. | Ján Kovár | Gbely | 10,79 | |||||
2. | Jakub Palkovič | Gbely | 12,15 | |||||
3. | Juraj Paták | Kopčany | 13,9 |
Radovan Malík